Nome | Tubo quadrato e rettangolare |
OD · | 15mm * 15mm-800mm * 800mm, 25mm * 25mm-600mm * 600mm, 20mm * 30mm-600mm * 800mm |
Spessore della parete | 1,0 mm-25 millimetri |
Lunghezza | 1m-16m |
Materiale in acciaio | Q195 → SS330,ST37,ST42 Q235 → SS400,S235JR Q345 → S355JR, SS500, ST52 |
Standard | EN10219, ASTM A500 |
Uso | 1) liquido a bassa pressione, acqua, gas, olio, tubo di linea 2) costruzione 3) recinzione, tubo della porta |
Finisce | 1) Pianura 2) Smussato 3) Filettatura con accoppiamento o tappo 4) Smusso 5) Groove 6) Vite |
Protezione finale | 1) Tappo di tubo di plastica 2) Protettore di ferro |
Trattamento superficiale | 1) Messo a nudo 2) Verniciato nero (rivestimento verniciato) 3) Zincato 4) Oliato 5) PE, 3PE, FBE, rivestimento resistente alla corrosione, rivestimento anticorrosione. |
Tecnica | Resistenza elettronica saldata (ERW) Elettrofusione saldata (EFW) Doppio arco sommerso saldato (DSAW) |
Ispezione | Con test idraulici, correnti parassite, test a infrarossi |
Consegna | 1) Contenitore 2) Portarinfuse |
Portodi Spedizione | Tianjin, Cina(Terraferma) |
Data di consegna | In base alla quantità e alle specifiche di ciascun ordine |
Pagamento | L/C T/T D/P O/A |
Dimensioni che possiamo fornire:
Sezione cava rettangolare | Sezione cava quadrata | ||||||
Grandezza | Spessore | Grandezza | Spessore | Grandezza | Spessore | ||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||
50 x 25 | 2.0 | 120 x 40 | 3.0 | 20 x 20 | 2.0 | ||
50 x 25 | 2.5 | 120 x 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 | ||
50 x 25 | 3.0 | 120 x 40 | 4.0 | 25 x 25 | 2.0 | ||
50 x 30 | 2.5 | 120 x 40 | 5.0 | 25 x 25 | 2.5 | ||
50 x 30 | 3.0 | 120 x 40 | 6.0 | 25 x 25 | 3.0 | ||
50 x 30 | 3.2 | 120 x 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 | ||
50 x 30 | 4.0 | 120 x 60 | 3.0 | 30 x 30 | 3.0 | ||
60 x 40 | 2.5 | 120 x 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2.0 | ||
60 x 40 | 3.0 | 120 x 60 | 4.0 | 40 x 40 | 2.5 | ||
60 x 40 | 3.2 | 120 x 60 | 5.0 | 40 x 40 | 3.0 | ||
60 x 40 | 4.0 | 120 x 60 | 6.0 | 40 x 40 | 4.0 | ||
80 x 40 | 3.0 | 120 x 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2.0 | ||
80 x 40 | 3.2 | 120 x 80 | 3.0 | 50 x 50 | 2.5 | ||
80 x 40 | 4.0 | 120 x 80 | 4.0 | 50 x 50 | 3.0 | ||
80 x 60 | 2.5 | 120 x 80 | 5.0 | 50 x 50 | 4.0 | ||
80 x 60 | 3.0 | 120 x 80 | 6.0 | 50 x 50 | 5.0 | ||
80 x 60 | 3.6 | 120 x 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3.0 | ||
80 x 60 | 4.0 | 150 x100 | 3.0 | 60 x 60 | 4.0 | ||
80 x 60 | 5.0 | 150 x100 | 4.0 | 60 x 60 | 5.0 | ||
90 x 50 | 2.5 | 150 x100 | 5.0 | 70 x 70 | 3.0 | ||
90 x 50 | 3.0 | 150 x100 | 6.0 | 70 x 70 | 3.6 | ||
90 x 50 | 3.6 | 150 x100 | 6.3 | 70 x 70 | 5.0 | ||
90 x 50 | 4.0 | 160 x 80 | 3.0 | 80 x 80 | 3.0 | ||
90 x 50 | 5.0 | 160 x 80 | 4.0 | 80 x 80 | 3.6 | ||
100 x 40 | 3.0 | 160 x 80 | 5.0 | 80 x 80 | 5.0 | ||
100 x 40 | 3.6 | 160 x 80 | 6.0 | 80 x 80 | 6.0 | ||
100 x 40 | 4.0 | 160 x 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3.0 | ||
100 x 40 | 5.0 | 200 x 100 | 4.0 | 90 x 90 | 3.6 | ||
100 x 50 | 3.0 | 200 x 100 | 5.0 | 90 x 90 | 5.0 | ||
100 x 50 | 3.6 | 200 x 100 | 6.0 | 90 x 90 | 6.0 | ||
100 x 50 | 4.0 | 200 x 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4.0 | ||
100 x 50 | 5.0 | 200 x 100 | 8.0 | 100 x 100 | 5.0 | ||
100 x 50 | 6.0 | 200 x 100 | 10.0 | 100 x 100 | 6.0 | ||
100 x 50 | 6.3 | 200 x 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8.0 | ||
100 x 60 | 3.0 | 200 x 100 | 16.0 | 100 x 100 | 10.0 | ||
100 x 60 | 3.6 | 250 x 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5.0 | ||
100 x 60 | 4.0 | 250 x 150 | 8.0 | 120 x 120 | 6.0 | ||
100 x 60 | 5.0 | 250 x 150 | 10.0 | 120 x 120 | 8.0 | ||
100 x 60 | 6.0 | 250 x 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10.0 | ||
100 x 60 | 6.3 | 250 x 150 | 16.0 | 150 x 150 | 5.0 | ||
100 x 80 | 3.0 | 300 x 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6.0 | ||
100 x 80 | 3.6 | 300 x 200 | 8.0 | 150 x 150 | 8.0 | ||
100 x 80 | 4.0 | 300 x 200 | 10.0 | 150 x 150 | 10.0 | ||
100 x 80 | 5.0 | 300 x 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6.0 | ||
100 x 80 | 6.0 | 300 x 200 | 16.0 | 180 x 180 | 8.0 | ||
100 x 80 | 6.3 | 400 x 200 | 10.0 | 180 x 180 | 10.0 | ||
400 x 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | ||||
400 x 200 | 16.0 | 200 x 200 | 6.0 | ||||
450 x 250 | 10.0 | 200 x 200 | 8.0 | ||||
450 x 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10.0 | ||||
450 x 250 | 16.0 | 200 x 200 | 12.5 | ||||
250 x 250 | 8.0 | ||||||
250 x 250 | 10.0 | ||||||
250 x 250 | 12.5 | ||||||
300 x 300 | 8.0 | ||||||
300 x 300 | 10.0 | ||||||
300 x 300 | 12.5 | ||||||
Etichetta sexy: tubo d'acciaio quadrato sch 40, made in China, produttori, fornitori, Tubo tondo in acciaio al carbonio saldato ASTM A53, Tubo tondo ricotto nero nel mercato globale, Tubo quadrato laminato a freddo di alta qualità, Tubo tondo ricotto nero popolare nel mercato globale, Tubo tondo ricotto nero TYT nel mercato globale, Tubo saldato rettangolare e quadrato







