
Descrizione del prodotto
| Tubo tondo in acciaio | |||||||
| Standard | Diametro esterno | Tolleranza sul diametro | Spessore del muro | Tolleranza sullo spessore | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | |
Q195 Q215 Q235 | pollice | mm | millimetro | millimetro | mm | millimetro | millimetro |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Feedback dei clienti

Il nostro laboratorio

La nostra Expo

Miglior prezzo Contattaci

Etichetta sexy: dimensioni dei tubi sotterranei zincati, prodotti in Cina, produttori, fornitori, Tubo in acciaio al carbonio da 1 pollice, Tubo in acciaio zincato ERW, Quadrato e rettangolo in acciaio zincato, Tubo rettangolare in acciaio zincato a caldo, Tubo quadrato Gi, filettare un tubo zincato







