Informazioni basilari
Marchio: TYT Steel
Materiale: Filo d'acciaio
Applicazione: rete metallica di costruzione, rete di protezione, rete di recinzione, maglia decorativa, cavo d'acciaio
Largo in larghezza: 2.1M
Disegno filo metallico: disegno a caldo
Spessore: Filo spessore del metallo
MOQ: 1 Ton
Pacchetto di trasporto: imballaggio della bobina, imballaggio di Z2, imballaggio della bobina di legno
Origine: Tianjin, Cina
Forma trasversale sezionale: rotondo
Tipo: Galvanizzato
Trattamento superficiale: Caldo Incollato Galvanizzato
Stato: in stato duro
Campioni: campioni gratuiti
Specifica: 1.35mm
Codice HS: 7217200000
Descrizione del prodotto
| Filo in acciaio zincato per conduttori a filo | ||||||
| (Forza Generale) | Diametro mm | Tensostruttura Strebgth Non meno di | Resistenza alla trazione Non meno di | LD = allungamento di 250 mm Non meno di% | Numero di Twist / 360 Non meno di | Diametro Di ROD Core PER prova di avvolgimento (tempi) |
| (A) Forza generale | > 1,24-2,25 | 1340 | 1170 | 3 | 18 | 1D |
| > 2,25-2,75 | 1310 | 1140 | 3 | 16 | 1D | |
| > 2,75-3,0 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1D | |
| > 3,0-3,5 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1D | |
| > 3,5-4,25 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| > 4,25-4,75 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| > 4,75-5,5 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| (A) Maggiore resistenza | > 1,24-2,25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3D |
| > 2,25-2,75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3D | |
| > 2,75-3,0 | 1410 | 1280 | 3 | 16 | 4D | |
| > 3,0-3,5 | 1410 | 1240 | 3 | 14 | 4D | |
| > 3,5-4,25 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
| > 4,25-4,75 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
| Forza maggiore superiore | > 1,24-2,25 | 1620 | 1450 | 2 | 14 | 3D |
| > 2,25-2,75 | 1590 | 1410 | 2 | 14 | 3D | |
| > 2,75-3,0 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 4D | |
| > 3,0-3,5 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 4D | |
| > 3,5-4,25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |
| > 4,25-4,75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |
Contattaci
Nome: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Mobile e Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Sito web: www.tytsteelpipes.com






