Per fornire ai clienti il servizio di vendita, di stoccaggio, trasporto e distribuzione. Investiamo molto nella costruzione di grandi centri di distribuzione dell'acciaio in acciaio per offrire ai clienti un servizio efficiente e efficiente, dotato di più veicoli in team di trasporto che offrono servizi di trasporto di 24 ore ai clienti. Non vediamo l'ora di" lavorare insieme e creare un futuro migliore "
-
Nome del marchio: TYT Steel
-
Tecnica: Spessore: 0.8mm a 3.5mm
-
Specifiche: ISO Tipo: Saldati
-
Trattamento delle superfici:
-
Origine: & nbsp; Tianjin, Cina
>
Trademark: Span> Chemetals
| Caculate | Pcs / Bundle <> | |||||||||||||||||||
| in | Max | min | max | max | i | in | mm | mm | kg / m | lb / ft | ||||||||||
| 1/2 | 0.840 (21,3) | 0,854 | 0.823 | 21.70 | 20.91 | 0.109 | 2.77 | 1.27 < d=""> | 0.85 | 127 | ||||||||||
| 3/4 | 1.050 (26,7) | 1.067 | 1.035 | 27.10 | 26.30 | 0,113 | 2.87 | 1.69 < d=""> | 1.13 | 127 | ||||||||||
| 1 | 1.315 (33,4) | 1.331 < d=""> | 1.299 | 33.80 | 33.00 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 1.68 | 91 | ||||||||||
| 1 1/4 | 1.660 (42.2) | 1.646 | 42.60 | 41.81 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 1.917 | 1.886 | 48.70 | 47.91 | 0.145 | 3.68 | 4.05 < d=""> | 2.72 | 61 | ||||
| 2 | 2.375 (60,3) | 2.398 | 2.350 | 60.90 | 59.70 | 0.154 < d=""> | 3.91 | 5.44 | 3.65 | 37 | ||||||||||
| 2 1/2 < d=""> | 2.875(73.0) | 2.903 | 2.845 | 76.73 | 72.27 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 5.79 | 19 | ||||||||||
| 3 | 3.500 (88,9) | 3.535 | 3.465 | 89.79 | 88.01 | 0.216 | 5,49 | 11,29 | 7,58 | td> | 4.000 (101,6) | 4.040 | 3.960 | 102.62 | 100.58 | 0.226 < d=""> | 5.74 | 13.57 | 9.11 | 19 |
| 4 | 4.500 (114,3) | 4.545 | 4,455 | 115.44 | 113.16 | 0,237 | 6.02 | 16.07 | 10.79 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5.563 (141,3) | 5.619 | 5.507 | 142,71 | 139.89 | 0.258 | < td=""> 6.5521.77 | 14,62 | 7 | |||||||||||
| 6 | 6,625 (168.3) | < td=""> 6.6926.559 | 169.98 | 166.6 | 0.280 | 7.11 | 28.26 | 7 | Contattaci||||||||||||






