Informazioni di base.
Descrizione del prodotto

Uso: Utilizzato per l'erogazione di liquidi a bassa pressione, come acqua, gas e olio, recinzione, condotto, serra ecc.
Standard: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53
Grado di acciaio:GB/T3091 - 2001:Q195 , Q235
BS1387 - 1985 , DIN EN10025 EN10219 :S235JR
JIS G3444:2004:STK400
ASTM A53: GR. A, GR.B
Tubo in acciaio prezincato:
| Diametro esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |
| Pollice | millimetro | millimetro | Metro |
1/2" | 20 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
3/4" | 25 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1" | 32 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/4" | 40 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/2" | 47 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
2" | 60 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
2-1/2" | 75 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
3" | 88 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
4" | 113 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
5" | 140 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
6" | 165 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
Standard: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53
Grado di acciaio:GB/T3091 - 2001: Q195,Q235, Q345
BS1387 - 1985 , DIN EN10025 , EN10219 : S235JR , S275JR , S355JR, S355J2H
JIS G3444:2004:STK400, STK500
ASTM A53: GR. A , GR.B, GR.C , GR. D

| Diametro esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |
| Pollice | millimetro | millimetro | Metro |
| 1/2" | 21,3 millimetri | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
| 3/4" | 26,9 millimetri | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
| 1" | 33,4 millimetri | 1,0 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/4" | 42,3 millimetri | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/2" | 48,3 millimetri | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
2" | 60,3 millimetri | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
2-1/2" | 76,1 millimetri | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
3" | 88,9 millimetri | 1,5 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
4" | 114,3 millimetri | 2,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
5" | 141,3 millimetri | 3,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
6" | 168,3 millimetri | 3,0 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
8" | 219,1 millimetri | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
10" | 273 millimetri | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12m |
12" | 323,8 millimetri | 6,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12m |
14" | 355,6 millimetri | 8,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12m |
16" | 406,4 millimetri | 8,0 mm-20,0 mm | 1,0m-12m |

2. Tubo di acciaio quadrato e rettangolare prezincato: Il tubo quadrato / rettangolare prezincato è realizzato direttamente in nastro di acciaio zincato a caldo.
3. Tubo di acciaio zincato a caldo e rettangolare: Il tubo quadrato / rettangolare zincato a caldo possiede un rivestimento di zinco più spesso rispetto al tubo quadrato / rettangolare prezincato. I tubi neri saranno immersi in una piscina di zinco per la zincatura.
4. Tubo di acciaio quadrato e rettangolare elettrozincato: La tecnologia del tubo elettrozincato quadrato / rettangolare è simile al tubo zincato a caldo, ma lo spessore del rivestimento di zinco è inferiore al tubo zincato a caldo.
5. Tubo d'acciaio quadrato e rettangolare verniciato:Dipinto quadrato / rettangolare per rimuovere la ruggine e pulire prima l'olio e poi dipingere la vernice colorata richiesta.
Standard:GB/T6728:2002,ASTMA500,JIS G3466,EN10210,EN10219
Grado di acciaio:
GB/T6728:2002 : Q195 , Q235 , Q345
ASTM A500:GR. A , GR.B, GR.C , GR. D
JIS G3466 : SS440, SS540
EN10210, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
Tubo d'acciaio quadrato e rettangolare: la dimensione può essere basata sulla tua esigenza di personalizzazione.
| Nome | Grandezza | Spessore della parete | Lunghezza |
| millimetro | millimetro | m | |
| Tubo quadrato | 10x10-500x500 | 0.6-25.0 | 1-12m |
| Tubo rettangolare | 20x10-200x400 | 0.7-13.0 | 1-12m |






