Taglie:
Diametro massimo: 36" (914,4 mm) Diametro minimo: 1/2" (21,3 mm)
Spessore massimo: 60 mm Spessore minimo: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Usi:
| Tubo dell'acqua refrigerata | Tubo vapore/condensa | Tubo scambiatore di calore | Tubo marino/offshore | Tubo di dragaggio | Tubo industriale |
| Tubo di petrolio e gas | Tubo antincendio | Tubo da costruzione/struttura | Tubo di irrigazione | Tubo di scarico/fognatura | Tubo caldaia |
Rivestimento
| Rivestimento 3PE | Rivestimento 3PP | Rivestimento FBE | Rivestimento epossidico | Pittura speciale |
Standarddi tubo in acciaio al carbonio senza saldatura
| ASTM A53 Gr.B | Tubi in acciaio zincato nero e zincato a caldo saldati e senza saldatura |
| ASTM A106 Gr.B | Acciaio al carbonio senza saldatura per servizio ad alta temperatura |
| ASTM SA179 | Scambiatore di calore in acciaio a basso tenore di carbonio trafilato senza saldatura e tubi del condensatore |
| ASTM SA192 | Tubi caldaia in acciaio al carbonio senza saldatura per alta pressione |
| ASTM SA210 | Caldaia a medio carbonio senza saldatura e tubi del surriscaldatore |
| ASTM A213 | Tubi per caldaie, surriscaldatori e scambiatori di calore in acciaio legato senza saldatura |
| ASTM A333 GR.6 | tubo senza saldatura e saldato in acciaio al carbonio e legato destinato all'uso a basse temperature. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Tubo in acciaio legato ferritico senza saldatura per servizio ad alta temperatura |
| ASTM A336 | Forgiati in acciaio legato per parti a pressione e ad alta temperatura |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbonio senza saldatura per tubi meccanici |
| Specifiche API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tubo in acciaio senza saldatura per rivestimento |
| Specifiche API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tubo in acciaio senza saldatura per tubo di linea |
| DIN 17175 | Tubo in acciaio senza saldatura per temperature elevate |
| DN2391 | Tubo di previsione senza giunte trafilato a freddo |
| DIN 1629 | Tubi circolari d'acciaio non legati senza saldatura soggetti a requisiti speciali |
Componenti chimici e proprietà meccaniche
| Standard | Grado | Componenti chimici (percentuali) | Proprietà meccaniche | ||||||
| ASTM A53 | C | si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione (Mpa) | Forza di rendimento (Mpa) | ||
| A | Minore o uguale a 0.25 | - | Minore o uguale a 0.95 | Minore o uguale a 0.05 | Minore o uguale a 0.06 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 205 | ||
| B | Minore o uguale a 0.30 | - | Minore o uguale a 1.2 | Minore o uguale a 0.05 | Minore o uguale a 0.06 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | ||
| ASTM A106 | A | Minore o uguale a 0.30 | Maggiore o uguale a 0.10 | 0.29-1.06 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | |
| B | Minore o uguale a 0.35 | Maggiore o uguale a 0.10 | 0.29-1.06 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 485 | Maggiore o uguale a 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 325 | Maggiore o uguale a 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Minore o uguale a 0.25 | 0.27-0.63 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 325 | Maggiore o uguale a 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 331 | Maggiore o uguale a 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 434 | Maggiore o uguale a 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 455 | Maggiore o uguale a 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 490 | Maggiore o uguale a 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 531 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 565 | Maggiore o uguale a 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 434 | Maggiore o uguale a 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 455 | Maggiore o uguale a 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 490 | Maggiore o uguale a 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale a 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 531 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 565 | Maggiore o uguale a 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 621 | Maggiore o uguale a 552 | ||
Etichetta sexy: tubo smls in acciaio al carbonio senza saldatura, prodotto in Cina, produttori, fornitori, Tubi in acciaio API, tubo tondo in carbonio, Tubo in acciaio zincato per impalcature, Tubo zincato a caldo da 1,5 pollici, tubo tondo in acciaio dolce, Tubo in acciaio Q235 Rhs







