| Digitare: | Saldati |
|---|---|
| Tecnica: | ERW · |
| Materiale: | Acciaio al carbonio |
| Trattamento superficiale: | Nero/Zincato/Verniciato |
| Uso: | Trasporto di tubazioni, tubo della caldaia, tubo idraulico / automobilistico, alimenti / bevande / prodotti lattiero-caseari, industria meccanica, industria chimica, edilizia e decorazione, scopi speciali |
| Forma della sezione: | Rotondo |
Tubo ERW:
DN | Un | B | C | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | ||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |
Tubo in acciaio prezincato:
| Diametro esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |
| Pollice | millimetro | millimetro | Metro |
1/2" | 20 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
3/4" | 25 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1" | 32 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/4" | 40 millimetri | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3m-12m |
1-1/2" | 47 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
2" | 60 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
2-1/2" | 75 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
3" | 88 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
4" | 113 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
5" | 140 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
6" | 165 millimetri | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3m-12m |
Etichetta sexy: tubi rotondi in ferro zincato a caldo / tubi in acciaio zincato / tubi tubolari in acciaio al carbonio per la costruzione di serre, made in China, produttori, fornitori, Tubi in acciaio API, Gi Hollow per casa, Tubo Gi Tubo Gi in acciaio cavo, Sezione cava quadrata Gi, tubo tondo in acciaio dolce, Tubo MS









